Grab4D Daftar Situs Online Terbaik & Bandar Terpercaya Telegram Whatsapp Alternatif Spin Wheel Grab4D Telegram Facebook
  • Selamat datang di GRAB4D
  • Pemeliharaan Terjadwal: ION Slot pada 26-Okt-2026 dari 21.32.29 sampai 30-Nov-2026 23.59.59. Selama waktu ini, ION Slot permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: MARBLEX pada 31-Jul-2026 dari 00.00.00 sampai 31-Jul-2027 00.00.00. Selama waktu ini, MARBLEX permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
4137 Rabu, 04-Nov-2026 5 3 0 7
4136 Selasa, 03-Nov-2026 8 0 0 8
4135 Senin, 02-Nov-2026 8 6 0 7
4134 Minggu, 01-Nov-2026 2 7 6 8
4133 Sabtu, 31-Okt-2026 6 8 9 1
4132 Jumat, 30-Okt-2026 2 6 1 6
4131 Kamis, 29-Okt-2026 2 6 8 7
3886 Rabu, 04-Nov-2026 6 3 6 1
3885 Selasa, 03-Nov-2026 7 7 3 7
3884 Senin, 02-Nov-2026 6 4 7 0
3883 Minggu, 01-Nov-2026 8 2 5 5
3882 Sabtu, 31-Okt-2026 8 4 9 5
3881 Jumat, 30-Okt-2026 1 8 8 2
3880 Kamis, 29-Okt-2026 0 9 3 1
3817 Rabu, 04-Nov-2026 1 4 2 9
3816 Selasa, 03-Nov-2026 4 6 6 4
3815 Senin, 02-Nov-2026 9 5 3 5
3814 Minggu, 01-Nov-2026 7 8 8 1
3813 Sabtu, 31-Okt-2026 9 3 3 8
3812 Jumat, 30-Okt-2026 2 6 6 4
3811 Kamis, 29-Okt-2026 6 6 9 7
3777 Rabu, 04-Nov-2026 3 3 3 6
3776 Selasa, 03-Nov-2026 2 7 8 7
3775 Senin, 02-Nov-2026 6 4 8 1
3774 Minggu, 01-Nov-2026 4 1 4 4
3773 Sabtu, 31-Okt-2026 7 6 7 6
3772 Jumat, 30-Okt-2026 9 4 3 8
3771 Kamis, 29-Okt-2026 2 3 9 6
5843 Rabu, 04-Nov-2026 6 9 5 7
5842 Senin, 02-Nov-2026 9 7 0 6
5841 Minggu, 01-Nov-2026 9 7 4 3
5840 Sabtu, 31-Okt-2026 4 7 2 6
5839 Kamis, 29-Okt-2026 8 2 8 0
5838 Rabu, 28-Okt-2026 5 1 5 0
5837 Senin, 26-Okt-2026 4 5 0 2
3708 Rabu, 04-Nov-2026 3 5 2 5
3707 Selasa, 03-Nov-2026 9 9 0 8
3706 Senin, 02-Nov-2026 7 9 9 1
3705 Minggu, 01-Nov-2026 3 4 6 4
3704 Sabtu, 31-Okt-2026 0 9 9 7
3703 Jumat, 30-Okt-2026 0 2 3 6
3702 Kamis, 29-Okt-2026 2 0 1 9
3657 Rabu, 04-Nov-2026 8 6 3 5
3656 Selasa, 03-Nov-2026 8 9 1 2
3655 Senin, 02-Nov-2026 6 9 7 4
3654 Minggu, 01-Nov-2026 3 7 0 2
3653 Sabtu, 31-Okt-2026 0 1 0 4
3652 Jumat, 30-Okt-2026 7 6 4 5
3651 Kamis, 29-Okt-2026 3 1 3 0
3477 Rabu, 04-Nov-2026 1 1 2 0
3476 Selasa, 03-Nov-2026 0 4 8 5
3475 Senin, 02-Nov-2026 6 6 5 1
3474 Minggu, 01-Nov-2026 6 7 9 9
3473 Sabtu, 31-Okt-2026 4 5 8 5
3472 Jumat, 30-Okt-2026 6 5 0 8
3471 Kamis, 29-Okt-2026 5 2 6 9
3402 Rabu, 04-Nov-2026 3 5 7 4
3401 Selasa, 03-Nov-2026 7 7 9 0
3400 Senin, 02-Nov-2026 8 7 7 1
3399 Minggu, 01-Nov-2026 1 2 3 6
3398 Sabtu, 31-Okt-2026 7 3 9 7
3397 Jumat, 30-Okt-2026 5 2 7 1
3396 Kamis, 29-Okt-2026 3 6 3 0
5833 Rabu, 04-Nov-2026 5 9 8 3
5832 Selasa, 03-Nov-2026 1 9 4 1
5831 Senin, 02-Nov-2026 3 4 7 5
5830 Minggu, 01-Nov-2026 9 6 8 1
5829 Sabtu, 31-Okt-2026 9 7 3 9
5828 Jumat, 30-Okt-2026 3 2 3 5
5827 Kamis, 29-Okt-2026 2 9 7 9
3357 Rabu, 04-Nov-2026 9 2 2 6
3356 Selasa, 03-Nov-2026 2 2 0 9
3355 Senin, 02-Nov-2026 6 9 2 5
3354 Minggu, 01-Nov-2026 7 2 6 9
3353 Sabtu, 31-Okt-2026 5 5 5 7
3352 Jumat, 30-Okt-2026 5 6 1 7
3351 Kamis, 29-Okt-2026 4 2 0 6
3287 Rabu, 04-Nov-2026 3 2 0 0
3286 Selasa, 03-Nov-2026 6 2 8 9
3285 Senin, 02-Nov-2026 1 3 6 5
3284 Minggu, 01-Nov-2026 0 3 1 7
3283 Sabtu, 31-Okt-2026 4 5 7 6
3282 Jumat, 30-Okt-2026 6 4 3 1
3281 Kamis, 29-Okt-2026 1 6 2 8
109 Rabu, 04-Nov-2026 1 2 5
108 Selasa, 03-Nov-2026 3 2 3
107 Senin, 02-Nov-2026 2 3 2
106 Minggu, 01-Nov-2026 4 3 5
105 Sabtu, 31-Okt-2026 8 3 1
104 Jumat, 30-Okt-2026 9 1 3
103 Kamis, 29-Okt-2026 9 1 2
553 Rabu, 04-Nov-2026 5 1 3 3
552 Selasa, 03-Nov-2026 0 6 2 1
551 Senin, 02-Nov-2026 7 4 3 1
550 Minggu, 01-Nov-2026 3 9 5 6
549 Sabtu, 31-Okt-2026 1 0 4 2
548 Jumat, 30-Okt-2026 5 5 1 3
547 Kamis, 29-Okt-2026 2 7 5 2
1039 Rabu, 04-Nov-2026 8 4 3 1
1038 Selasa, 03-Nov-2026 0 8 2 3
1037 Senin, 02-Nov-2026 5 0 2 1
1036 Minggu, 01-Nov-2026 5 9 1 3
1035 Sabtu, 31-Okt-2026 3 0 3 4
1034 Jumat, 30-Okt-2026 5 3 3 2
1033 Kamis, 29-Okt-2026 2 6 1 2
14 Rabu, 04-Nov-2026 8 2 3
13 Selasa, 03-Nov-2026 0 1 6
12 Senin, 02-Nov-2026 0 1 5
11 Minggu, 01-Nov-2026 5 1 2
10 Sabtu, 31-Okt-2026 8 1 4
9 Jumat, 30-Okt-2026 0 2 7
8 Kamis, 29-Okt-2026 1 3 1
14 Rabu, 04-Nov-2026 2 1 7
13 Selasa, 03-Nov-2026 0 2 7
12 Senin, 02-Nov-2026 7 3 2
11 Minggu, 01-Nov-2026 3 0 1
10 Sabtu, 31-Okt-2026 7 1 2
9 Jumat, 30-Okt-2026 1 1 9
8 Kamis, 29-Okt-2026 1 1 3
2863 Selasa, 03-Nov-2026 2 4 2 1
2862 Senin, 02-Nov-2026 9 3 2 1
2861 Minggu, 01-Nov-2026 0 6 6 8
2860 Sabtu, 31-Okt-2026 4 9 1 9
2859 Jumat, 30-Okt-2026 3 5 5 9
2858 Kamis, 29-Okt-2026 3 0 0 9
2857 Rabu, 28-Okt-2026 6 0 0 5
3576 Selasa, 03-Nov-2026 3 8 3 4
3575 Senin, 02-Nov-2026 4 5 8 0
3574 Minggu, 01-Nov-2026 0 5 0 9
3573 Sabtu, 31-Okt-2026 7 2 5 6
3572 Jumat, 30-Okt-2026 7 2 3 1
3571 Kamis, 29-Okt-2026 4 8 3 0
3570 Rabu, 28-Okt-2026 7 1 7 4
Prediksi
FAJAR Pakong
FAJAR Pakong
Kamis, 05/11/2026
TOTO36 Day
TOTO36 Day
Kamis, 05/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
19
01
05
32
25
21
Top 3D
019
701
305
132
025
621
Nex4D Pools Day
Nex4D Pools Day
Kamis, 05/11/2026
Angka Main
5147
Colok Bebas
4
5
Shio
monyet
Top 2D
45
17
54
41
71
15
Top 3D
457
175
715
174
571
745
Nex4D Pools Night
Nex4D Pools Night
Kamis, 05/11/2026
Angka Main
2348
Colok Bebas
3
4
Shio
kambing
Top 2D
84
48
82
32
43
34
Top 3D
234
842
328
832
483
248
TOTO36 Night
TOTO36 Night
Kamis, 05/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
01
23
25
04
Top 3D
501
201
723
325
104
701
Sweet Bonanza POP
Fortune Gems 500
Goyang Gaib
Gates of Olympus 2500
Mahjong Legend
SUPER ELEMENTS 2
Wild Bounty Showdown
Speed Roulette P65
3 Adventures of Alice Hold & Win
Lucky Twins Wilds Link&Merge
WILD BOUNTY 2
Moneyplane
Gates of Olympus POP
Lucky Neko
MUSCLE FORTUNE CAT
Color Game Bonanza
Gold Trio 10000
Hot Hot Nexus
Fiery Sevens
Phoenix Blaze